翁
ナビゲーションに移動
検索に移動
おきな Okina
1 概要
翁(シテ)が天下泰平・五穀豊穣を言祝ぎ、千歳(せんざい)(ツレ)が「千歳の舞」を舞う。「白式尉(はくしきじょう)」の面(おもて)をかけた翁が、「翁の舞」を舞う。三番叟(さんばそう)(アイ)が舞を舞う(揉(もみ)の段)。次に、三番叟は、「黒式尉(こくしきじょう)」の面(おもて)をかけて、鈴を鳴らしながら舞を舞う(鈴の段)。
2 上演記録
上演年月日 | 西暦 | 記録名 | 曲名表記 |
---|---|---|---|
永正14年2月13日 | 1517年 | 二水記 | 翁面 |
永正15年1月26日 | 1518年 | 二水記 | 翁面 |
永正16年1月26日 | 1519年 | 二水記 | 翁面 |
永正16年2月26日 | 1519年 | 二水記 | 翁面 |
大永3年3月17日 | 1523年 | 二水記 | 式三番 |
天文5年1月2日 | 1536年 | 天文日記 | 翁 |
天文6年1月2日 | 1537年 | 天文日記 | 翁 |
天文6年2月24日 | 1537年 | 天文日記 | 翁 |
天文6年2月25日 | 1537年 | 天文日記 | 翁 |
天文7年3月15日 | 1538年 | 天文日記 | 翁 |
天文7年3月18日 | 1538年 | 天文日記 | 翁 |
天文8年1月2日 | 1539年 | 天文日記 | 翁 |
天文8年1月15日 | 1539年 | 天文日記 | 翁 |
天文9年1月2日 | 1540年 | 天文日記 | 翁 |
天文10年1月2日 | 1541年 | 天文日記 | 翁 |
天文11年1月2日 | 1542年 | 天文日記 | 翁 |
天文12年1月2日 | 1543年 | 天文日記 | 翁 |
天文13年1月2日 | 1544年 | 天文日記 | 翁 |
天文15年1月2日 | 1546年 | 天文日記 | 翁 |
天文15年6月9日 | 1546年 | 天文日記 | 翁 |
天文16年1月2日 | 1547年 | 天文日記 | 翁 |
天文16年1月16日 | 1547年 | 天文日記 | 翁 |
天文17年1月2日 | 1548年 | 天文日記 | 翁 |
天文18年1月2日 | 1549年 | 天文日記 | 翁 |
天文18年10月4日 | 1549年 | 金剛大夫法楽能記 | 翁 |
天文19年4月6日 | 1550年 | 多聞院日記 | 翁 |
天文20年1月2日 | 1551年 | 天文日記 | 翁 |
天文20年1月22日 | 1551年 | 天文日記 | 翁 |
天文20年1月26日 | 1551年 | 天文日記 | 翁 |
天文21年1月2日 | 1552年 | 天文日記 | 翁 |
天文22年1月2日 | 1553年 | 天文日記 | 翁 |
天文22年1月11日 | 1553年 | 天文日記 | 翁 |
天文22年9月4日 | 1553年 | 天文日記 | 翁 |
天文23年1月2日 | 1554年 | 天文日記 | 翁 |
天文23年1月10日 | 1554年 | 天文日記 | 翁 |
天文23年2月22日 | 1554年 | 天文日記 | 翁 |
永禄4年3月30日 | 1561年 | 三好亭御成記 | 式三番 |
永禄4年3月2日 | 1561年 | 三好亭御成記 | 式三番 |
永禄7年5月14日 | 1564年 | 言継卿記 | 翁 |
永禄7年5月17日 | 1564年 | 言継卿記 | 翁 |
永禄7年5月20日 | 1564年 | 言継卿記 | 翁 |
天正11年8月15日 | 1583年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正12年8月1日 | 1584年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正13年3月1日 | 1585年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正13年10月13日 | 1585年 | 上井覚兼日記 | 翁 |
天正14年1月10日 | 1586年 | 上井覚兼日記 | 翁 |
天正14年2月12日 | 1586年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正14年9月8日 | 1586年 | 上井覚兼日記 | 翁 |
天正14年12月22日 | 1586年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正15年11月17日 | 1587年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正16年2月24日 | 1588年 | 能之留帳 | 翁 |
天正16年8月2日 | 1588年 | 毛利輝元上洛記 | 翁 |
天正16年9月5日 | 1588年 | 毛利輝元上洛記 | 翁 |
天正16年9月10日 | 1588年 | 毛利輝元上洛記 | 翁 |
天正16年11月1日 | 1588年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正16年11月2日 | 1588年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正16年11月7日 | 1588年 | (丹後細川能番組) | 式三番 |
天正16年11月8日 | 1588年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正17年11月13日 | 1589年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
天正17年11月14日 | 1589年 | 丹後細川能番組 | 式三番 |
文禄1年4月15日 | 1592年 | 能之留帳 | 翁 |
文禄2年10月5日 | 1593年 | 文禄二年禁中能番組 | 翁 |
文禄2年10月7日 | 1593年 | 文禄二年禁中能番組 | 翁 |
文禄2年10月11日 | 1593年 | 文禄二年禁中能番組 | 翁 |
文禄2年10月17日 | 1593年 | 能之留帳 | 翁 |
文禄2年12月3日 | 1593年 | 能之留帳 | 翁 |
文禄3年1月29日 | 1594年 | 駒井日記 | 翁 |
文禄3年3月3日 | 1594年 | 能之留帳・駒井日記 | 翁 |
文禄3年4月20日 | 1594年 | 駒井日記 | 翁 |
慶長7年1月2日 | 1602年 | 能之留帳 | 翁 |
慶長7年7月22日 | 1602年 | 能之留帳 | 翁 |
3 現在の上演流派
五流